工業級氫氧化鈣生産
選用HCQ消化系統方案生産工業級氫氧化鈣的電耗在衆多設備和同類生産線設備中低能耗突出。生産氫氧化鈣的電耗爲18-23度/噸(視有效氧化鈣含量高低的差别)。
生産氫氧化鈣的原料選擇
不建議不推薦使用冶金石灰進行深加工。生産氫氧化鈣、灰鈣粉等深加工石灰必須達到深加工标準。生産氫氧化鈣建議選擇有效氧化鈣90%以上的石灰做爲原料。生産灰鈣粉白度必須要好。
氫氧化鈣的質量标準
氫氧化鈣執行《HGT4120-2009工業氫氧化鈣》标準。灰鈣粉執行《塗料級灰鈣粉标準-001-2016》标準。
桂林鴻程氫氧化鈣系統特點
項目 | HQ消化器 |
熱水消化 | 快速熱水化灰,提高消化速度和制粉率。 |
無人化 | PLC全自動控制,加強品控能力提高産品質量。 |
排渣 | 可在消化完成後進行排渣,提高氫氧化鈣純度。 |
消化系統 | 高溫消化,占地面積小,有效消化長度長,達到充分消化。 |
配水系統 | 智能化配水系統,可根據石灰用水比例電腦準确配水。 |
收塵效果 | 脈沖袋式除塵與水除塵雙重除塵系統,除塵效率達到标準。 |
預消化系統 | 預消化系統采用合金耐磨材料,達到長久不磨損。(使用壽命長) |
項目 | HC氫氧化鈣制粉專用機 |
排渣 | 可按客戶要求排渣。 |
産量 | 産量高,單機産量高達30t/h。 |
占地面積小 | 設備集成度高,單台機占地面積小。 |
性能可靠 | 振動小,噪音低,機器運行平穩,性能可靠。 |
功率及能耗 | 單台機裝機容量低,單噸能耗低。 |
成品粒度 | 細度在80目--500目可調節,粒度分布均勻。 |
環保 | 整機系統密封處理,基本實現無粉塵車間。 |
普通氫氧化鈣和灰鈣粉指标的區别
氫氧化鈣 | 灰鈣粉 | |
氫氧化鈣≥90% | 含量 | 鈣鎂總量≥90% |
≤1% | 水分 | ≥2% |
白色粉末 | 白度 | 90以上 |
200-325目 | 細度 | 325目 |